| Round.9 | ヨーロッパGP | |
| 日程 | 予選:6/27,28 | 決勝:6/29 |
| コース | Nurburgring | |
| 1周:5.148km | ![]() |
|
| 周回数:60周 | ||
| 総距離:308.880km | ||
| 1 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:31.523 | 0.000 | ||
| 2 | M.Schumacher | FERRARI | 1:31.555 | 0.032 | ||
| 3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:31.619 | 0.096 | ||
| 4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:31.765 | 0.242 | ||
| 5 | R.Barrichello | FERRARI | 1:31.780 | 0.257 | ||
| 6 | J.Trulli | RENAULT | 1:31.976 | 0.453 | ||
| 7 | O.Panis | TOYOTA | 1:32.350 | 0.827 | ||
| 8 | F.Alonso | RENAULT | 1:32.424 | 0.901 | ||
| 9 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:32.742 | 1.219 | ||
| 10 | C.Da.Matta | TOYOTA | 1:32.949 | 1.426 | ||
| 11 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:33.066 | 1.543 | ||
| 12 | J.Button | BAR HONDA | 1:33.395 | 1.872 | ||
| 13 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 1:33.553 | 2.030 | ||
| 14 | R.Firman | JORDAN FORD | 1:33.827 | 2.304 | ||
| 15 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:34.000 | 2.477 | ||
| 16 | A.Pizzonia | JAGUAR COSWORTH | 1:34.159 | 2.636 | ||
| 17 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:34.596 | 3.073 | ||
| 18 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:36.318 | 4.795 | ||
| 19 | J.Wilson | MINARDI COSWORTH | 1:36.485 | 4.962 | ||
| 20 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | -:--.--- | -.--- | ||
| 1 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:34.43.622 | |||
| 2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 16.821 | |||
| 3 | R.Barrichello | FERRARI | 39.673 | |||
| 4 | F.Alonso | RENAULT | 1:05.731 | |||
| 5 | M.Schumacher | FERRARI | 1:06.162 | |||
| 6 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
| 7 | J.Button | BAR HONDA | 1Lap | |||
| 8 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
| 9 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
| 10 | A.Pizzonia | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
| 11 | R.Firman | JORDAN FORD | 2Laps | |||
| 12 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 2Laps | |||
| 13 | J.Wilson | MINARDI COSWORTH | 2Laps | |||
| 14 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 3Laps | |||
| 15 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 4Laps | |||
| Round.10 | フランスGP | |
| 日程 | 予選:7/4,5 | 決勝:7/6 |
| コース | Magny-Cours | |
| 1周:4.411km | ![]() |
|
| 周回数:70周 | ||
| 総距離:308.77km | ||
| 1 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:15.019 | 0.000 | ||
| 2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:15.136 | 0.117 | ||
| 3 | M.Schumacher | FERRARI | 1:15.480 | 0.461 | ||
| 4 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:15.533 | 0.514 | ||
| 5 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:15.628 | 0.609 | ||
| 6 | J.Trulli | RENAULT | 1:15.967 | 0.948 | ||
| 7 | F.Alonso | RENAULT | 1:16.068 | 1.068 | ||
| 8 | R.Barrichello | FERRARI | 1:16.147 | 1.147 | ||
| 9 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:16.289 | 1.289 | ||
| 10 | O.Panis | TOYOTA | 1:16.326 | 1.326 | ||
| 11 | A.Pizzonia | JAGUAR COSWORTH | 1:16.965 | 1.946 | ||
| 12 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:16.990 | 1.971 | ||
| 13 | C.Da.Matta | TOYOTA | 1:17.068 | 2.049 | ||
| 14 | J.Button | BAR HONDA | 1:17.077 | 2.058 | ||
| 15 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:17.445 | 2.426 | ||
| 16 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:17.562 | 2.543 | ||
| 17 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 1:18.431 | 3.412 | ||
| 18 | R.Firman | JORDAN FORD | 1:18.514 | 3.495 | ||
| 19 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:18.709 | 3.690 | ||
| 20 | J.Wilson | MINARDI COSWORTH | 1:19.619 | 4.600 | ||
| 1 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:30.49.213 | |||
| 2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 13.813 | |||
| 3 | M.Schumacher | FERRARI | 19.568 | |||
| 4 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 38.047 | |||
| 5 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 40.289 | |||
| 6 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:06.380 | |||
| 7 | R.Barrichello | FERRARI | 1Lap | |||
| 8 | O.Panis | TOYOTA | 1Lap | |||
| 9 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1Lap | |||
| 10 | A.Pizzonia | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
| 11 | C.Da.Matta | TOYOTA | 1Lap | |||
| 12 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 2Laps | |||
| 13 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 2Laps | |||
| 14 | J.Wilson | MINARDI COSWORTH | 3Laps | |||
| 15 | R.Firman | JORDAN FORD | 3Laps | |||
| 16 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 4Laps | |||
| Round.11 | イギリスGP | |
| 日程 | 予選:7/18,19 | 決勝:7/20 |
| コース | Silverstone | |
| 1周:5.141km | ![]() |
|
| 周回数:60周 | ||
| 総距離:308.356km | ||
| 1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:21.209 | 0.000 | ||
| 2 | J.Trulli | RENAULT | 1:21.381 | 0.172 | ||
| 3 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:21.695 | 0.486 | ||
| 4 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:21.727 | 0.518 | ||
| 5 | M.Schumacher | FERRARI | 1:21.867 | 0.658 | ||
| 6 | C.Da.Matta | TOYOTA | 1:22.081 | 0.872 | ||
| 7 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:22.214 | 1.005 | ||
| 8 | F.Alonso | RENAULT | 1:22.404 | 1.195 | ||
| 9 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:22.591 | 1.382 | ||
| 10 | A.Pizzonia | JAGUAR COSWORTH | 1:22.634 | 1.425 | ||
| 11 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:22.647 | 1.438 | ||
| 12 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:22.811 | 1.602 | ||
| 13 | O.Panis | TOYOTA | 1:23.042 | 1.833 | ||
| 14 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:23.187 | 1.978 | ||
| 15 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 1:23.574 | 2.365 | ||
| 16 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:23.844 | 2.635 | ||
| 17 | R.Firman | JORDAN FORD | 1:23.385 | 3.176 | ||
| 18 | J.Wilson | MINARDI COSWORTH | 1:24.468 | 4.259 | ||
| 19 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:25.759 | 4.550 | ||
| 20 | J.Button | BAR HONDA | -:--.--- | -.--- | ||
| 1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:28.37.554 | |||
| 2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 5.462 | |||
| 3 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 10.656 | |||
| 4 | M.Schumacher | FERRARI | 25.648 | |||
| 5 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 36.827 | |||
| 6 | J.Trulli | RENAULT | 43.067 | |||
| 7 | C.Da.Matta | TOYOTA | 45.085 | |||
| 8 | J.Button | BAR HONDA | 45.478 | |||
| 9 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 58.032 | |||
| 10 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:03.569 | |||
| 11 | O.Panis | TOYOTA | 1:05.207 | |||
| 12 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:05.564 | |||
| 13 | R.Firman | JORDAN FORD | 1Lap | |||
| 14 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
| 15 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 2Laps | |||
| 16 | J.Wilson | MINARDI COSWORTH | 2Laps | |||
| 17 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 2Laps | |||
| Round.12 | ドイツGP | |
| 日程 | 予選:8/1,2 | 決勝:8/3 |
| コース | Hockenheim | |
| 1周:4.574km | ![]() |
|
| 周回数:67周 | ||
| 総距離:306.458km | ||
| 1 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:15.167 | 0.000 | ||
| 2 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:15.185 | 0.018 | ||
| 3 | R.Barrichello | FERRARI | 1:15.488 | 0.321 | ||
| 4 | J.Trulli | RENAULT | 1:15.679 | 0.512 | ||
| 5 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:15.874 | 0.707 | ||
| 6 | M.Schumacher | FERRARI | 1:15.898 | 0.731 | ||
| 7 | O.Panis | TOYOTA | 1:16.034 | 0.867 | ||
| 8 | F.Alonso | RENAULT | 1:16.483 | 1.316 | ||
| 9 | C.Da.Matta | TOYOTA | 1:16.550 | 1.383 | ||
| 10 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:16.666 | 1.499 | ||
| 11 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:16.775 | 1.608 | ||
| 12 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 1:16.831 | 1.664 | ||
| 13 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:17.090 | 1.923 | ||
| 14 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:17.169 | 2.002 | ||
| 15 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:17.557 | 2.390 | ||
| 16 | J.Wilson | JAGUAR COSWORTH | 1:18.021 | 2.854 | ||
| 17 | J.Button | BAR HONDA | 1:18.085 | 2.918 | ||
| 18 | R.Firman | JORDAN FORD | 1:18.341 | 3.174 | ||
| 19 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:19.023 | 3.856 | ||
| 20 | N.Kiesa | MINARDI COSWORTH | 1:19.174 | 4.007 | ||
| 1 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:28.48.769 | |||
| 2 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:05.459 | |||
| 3 | J.Trulli | RENAULT | 1:09.060 | |||
| 4 | F.Alonso | RENAULT | 1:09.344 | |||
| 5 | O.Panis | TOYOTA | 1Lap | |||
| 6 | C.Da.Matta | TOYOTA | 1Lap | |||
| 7 | M.Schumacher | FERRARI | 1Lap | |||
| 8 | J.Button | BAR HONDA | 1Lap | |||
| 9 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 2Laps | |||
| 10 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 2Laps | |||
| 11 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 3Laps | |||
| 12 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 5Laps | |||
| 13 | N.Kiesa | MINARDI COSWORTH | 7Laps | |||
| Round.13 | ハンガリーGP | |
| 日程 | 予選:8/22,23 | 決勝:8/24 |
| コース | Hungaroring | |
| 1周:4.384km | ![]() |
|
| 周回数:70周 | ||
| 総距離:306.88km | ||
| 1 | F.Alonso | RENAULT | 1:21.688 | 0.000 | ||
| 2 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:21.944 | 0.256 | ||
| 3 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:22.027 | 0.339 | ||
| 4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:22.180 | 0.492 | ||
| 5 | R.Barrichello | FERRARI | 1:22.180 | 0.492 | ||
| 6 | J.Trulli | RENAULT | 1:22.610 | 0.922 | ||
| 7 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:22.742 | 1.054 | ||
| 8 | M.Schumacher | FERRARI | 1:22.755 | 1.067 | ||
| 9 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:23.060 | 1.372 | ||
| 10 | O.Panis | TOYOTA | 1:23.369 | 1.681 | ||
| 11 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:23.621 | 1.933 | ||
| 12 | J.Wilson | JAGUAR COSWORTH | 1:23.660 | 1.972 | ||
| 13 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 1:23.726 | 2.038 | ||
| 14 | J.Button | BAR HONDA | 1:23.847 | 2.159 | ||
| 15 | C.Da.Matta | TOYOTA | 1:23.982 | 2.294 | ||
| 16 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:24.100 | 2.412 | ||
| 17 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:24.569 | 2.881 | ||
| 18 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:26.423 | 4.735 | ||
| 19 | Z.Baumgartner | JORDAN FORD | 1:26.678 | 4.990 | ||
| 20 | N.Kiesa | MINARDI COSWORTH | 1:28.907 | 7.219 | ||
| 1 | F.Alonso | RENAULT | 1:39.01.460 | |||
| 2 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 16.768 | |||
| 3 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 34.537 | |||
| 4 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 35.620 | |||
| 5 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 56.535 | |||
| 6 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:12.643 | |||
| 7 | J.Trulli | RENAULT | 1Lap | |||
| 8 | M.Schumacher | FERRARI | 1Lap | |||
| 9 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
| 10 | J.Button | BAR HONDA | 1Lap | |||
| 11 | C.Da.Matta | TOYOTA | 2Laps | |||
| 12 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 3Laps | |||
| 13 | N.Kiesa | MINARDI COSWORTH | 4Laps | |||
| Round.14 | イタリアGP | |
| 日程 | 予選:9/12,13 | 決勝:9/14 |
| コース | Monza | |
| 1周:5.793km | ![]() |
|
| 周回数:53周 | ||
| 総距離:306.720km | ||
| 1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:20.963 | 0.000 | ||
| 2 | J.P.Montoya | WILLIAMSBMW | 1:21.014 | 0.051 | ||
| 3 | R.Barrichello | FERRARI | 1:21.242 | 0.279 | ||
| 4 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:21.466 | 0.503 | ||
| 5 | M.Gene | WILLIAMS BMW | 1:21.834 | 0.871 | ||
| 6 | J.Trulli | RENAULT | 1:21.944 | 0.981 | ||
| 7 | J.Button | BAR HONDA | 1:22.301 | 1.338 | ||
| 8 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:22.471 | 1.508 | ||
| 9 | O.Panis | TOYOTA | 1:22.488 | 1.525 | ||
| 10 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:22.717 | 1.754 | ||
| 11 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:22.754 | 1.791 | ||
| 12 | C.Da.Matta | TOYOTA | 1:22.914 | 1.951 | ||
| 13 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 1:22.992 | 2.029 | ||
| 14 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:23.216 | 2.253 | ||
| 15 | J.Wilson | JAGUAR COSWORTH | 1:23.484 | 2.521 | ||
| 16 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:23.803 | 2.840 | ||
| 17 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:25.078 | 4.115 | ||
| 18 | Z.Baumgartner | JORDAN FORD | 1:25.881 | 4.918 | ||
| 19 | N.Kiesa | MINARDI COSWORTH | 1:26.778 | 5.816 | ||
| 20 | F.Alonso | RENAULT | 1:40.405 | 19.442 | ||
| 1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:14.19.838 | |||
| 2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 5.294 | |||
| 3 | R.Barrichello | FERRARI | 11.835 | |||
| 4 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 12.834 | |||
| 5 | M.Gene | WILLIAMS BMW | 27.891 | |||
| 6 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1Lap | |||
| 7 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
| 8 | F.Alonso | RENAULT | 1Lap | |||
| 9 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
| 10 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 1Lap | |||
| 11 | Z.Baumgartner | JORDAN FORD | 2Laps | |||
| 12 | N.Kiesa | MINARDI COSWORTH | 2Laps | |||
| 13 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 3Laps | |||
| Round.15 | アメリカGP | |
| 日程 | 予選:9/26,27 | 決勝:9/28 |
| コース | Indianapolis | |
| 1周:4.192km | ![]() |
|
| 周回数:73周 | ||
| 総距離:306.016km | ||
| 1 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:11.670 | 0.000 | ||
| 2 | R.Barrichello | FERRARI | 1:11.794 | 0.124 | ||
| 3 | O.Panis | TOYOTA | 1:11.920 | 0.250 | ||
| 4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:11.948 | 0.278 | ||
| 5 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:12.078 | 0.408 | ||
| 6 | F.Alonso | RENAULT | 1:12.087 | 0.417 | ||
| 7 | M.Schumacher | FERRARI | 1:12.194 | 0.524 | ||
| 8 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:12.297 | 0.627 | ||
| 9 | C.Da.Matta | TOYOTA | 1:12.326 | 0.656 | ||
| 10 | J.Trulli | RENAULT | 1:12.566 | 0.896 | ||
| 11 | J.Button | BAR HONDA | 1:12.695 | 1.025 | ||
| 12 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:13.050 | 1.380 | ||
| 13 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:13.083 | 1.413 | ||
| 14 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:13.269 | 1.599 | ||
| 15 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:13.447 | 1.777 | ||
| 16 | J.Wilson | JAGUAR COSWORTH | 1:13.585 | 1.915 | ||
| 17 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 1:13.798 | 2.128 | ||
| 18 | R.Firman | JORDAN FORD | 1:14.027 | 2.357 | ||
| 19 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:15.360 | 3.690 | ||
| 20 | N.Kiesa | MINARDI COSWORTH | 1:15.644 | 3.974 | ||
| 1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:33.35.997 | |||
| 2 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 18.25 | |||
| 3 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 37.96 | |||
| 4 | J.Trulli | RENAULT | 48.32 | |||
| 5 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 56.40 | |||
| 6 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1Lap | |||
| 7 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 1Lap | |||
| 8 | J.Wilson | JAGUAR COSWORTH | 2Laps | |||
| 9 | C.Da.Matta | TOYOTA | 2Laps | |||
| 10 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 4Laps | |||
| 11 | N.Kiesa | MINARDI COSWORTH | 4Laps | |||
| Round.16 | 日本GP | |
| 日程 | 予選:10/10,11 | 決勝:10/12 |
| コース | Suzuka | |
| 1周:5.807km | ![]() |
|
| 周回数:53周 | ||
| 総距離:307.573km | ||
| 1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:31.713 | 0.000 | ||
| 2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:32.412 | 0.699 | ||
| 3 | C.Da.Matta | TOYOTA | 1:32.419 | 0.706 | ||
| 4 | O.Panis | TOYOTA | 1:32.862 | 1.149 | ||
| 5 | F.Alonso | RENAULT | 1:33.044 | 1.331 | ||
| 6 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:33.106 | 1.393 | ||
| 7 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:33.137 | 1.424 | ||
| 8 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:33.272 | 1.559 | ||
| 9 | J.Button | BAR HONDA | 1:33.474 | 1.761 | ||
| 10 | J.Wilson | JAGUAR COSWORTH | 1:33.558 | 1.845 | ||
| 11 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:33.632 | 1.919 | ||
| 12 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:33.896 | 2.183 | ||
| 13 | T.Sato | BAR HONDA | 1:33.924 | 2.211 | ||
| 14 | M.Schumacher | FERRARI | 1:34.302 | 2.589 | ||
| 15 | R.Firman | JORDAN FORD | 1:34.771 | 3.058 | ||
| 16 | G.Fisichella | JORDAN FORD | 1:34.912 | 3.199 | ||
| 17 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 1:34.975 | 3.262 | ||
| 18 | N.Kiesa | MINARDI COSWORTH | 1:37.226 | 5.513 | ||
| -- | J.Trulli | RENAULT | -:--.--- | -.--- | ||
| -- | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | -:--.--- | -.--- | ||
| 1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:25.11.743 | |||
| 2 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 11.085 | |||
| 3 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 11.614 | |||
| 4 | J.Button | BAR HONDA | 33.106 | |||
| 5 | J.Trulli | RENAULT | 34.269 | |||
| 6 | T.Sato | BAR HONDA | 51.692 | |||
| 7 | C.Da.Matta | TOYOTA | 56.794 | |||
| 8 | M.Schumacher | FERRARI | 59.487 | |||
| 9 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:00.159 | |||
| 10 | O.Panis | TOYOTA | 1:01.844 | |||
| 11 | M.Webber | JAGUAR COSWORTH | 1:11.005 | |||
| 12 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1Lap | |||
| 13 | J.Wilson | JAGUAR COSWORTH | 1Laps | |||
| 14 | R.Firman | JORDAN FORD | 2Laps | |||
| 15 | J.Verstappen | MINARDI COSWORTH | 2Laps | |||
| 16 | N.Kiesa | MINARDI COSWORTH | 3Laps | |||
Point Standing
|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
順 位 |
ド ラ イ バ | 名 |
チ | ム |
合 計 |
| ス ト ラ リ ア |
マ レ | シ ア |
ラ ジ ル |
サ ン マ リ ノ |
ペ イ ン |
| ス ト リ ア |
モ ナ コ |
カ ナ ダ |
ヨ | ロ ッ パ |
ラ ン ス |
ギ リ ス |
ド イ ツ |
ハ ン ガ リ | |
タ リ ア |
メ リ カ |
日 本 |
| 1 | M.Schumacher | FERRARI | 93 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | K.Raikkonen | McLAREN | 91 | 6 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 3 | J.P.Montoya | WILLIAMS | 82 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 4 | R.Barrichello | FERRARI | 65 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 5 | R.Schumacher | WILLIAMS | 58 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F.Alonso | RENAULT | 55 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | D.Coulthard | McLAREN | 51 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | J.Trulli | RENAULT | 33 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 9 | M.Webber | JAGUAR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | J.Button | BAR | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | H.H.Frentzen | SAUBER | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | G.Fisichella | JORDAN | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | C.Da.Matta | TOYOTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | N.Heidfeld | SAUBER | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | O.Panis | TOYOTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | J.Villeneuve | BAR | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | M.Gene | WILLIAMS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | T.Sato | BAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | R.Firman | JORDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | J.Wilson | JAGUAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
順 位 |
Constructors |
合 計 |
| ス ト ラ リ ア |
マ レ | シ ア |
ラ ジ ル |
サ ン マ リ ノ |
ペ イ ン |
| ス ト リ ア |
モ ナ コ |
カ ナ ダ |
ヨ | ロ ッ パ |
ラ ン ス |
ギ リ ス |
ド イ ツ |
ハ ン ガ リ | |
タ リ ア |
メ リ カ |
日 本 |
|
| 1 | FERRARI | 158 | 5 | 11 | 0 | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | |
| 2 | WILLIAMS | 144 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | 0 | |
| 3 | McLAREN | 142 | 16 | 10 | 13 | 12 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 | |
| 4 | RENAULT | 88 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | |
| 5 | BAR | 26 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | SAUBER | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 7 | JAGUAR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | TOYOTA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | JORDAN | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
上記成績は個人的に集計したものですので、公式の成績は FIA 発表のものをご確認ください。