Round.10 | イギリスGP | |
日程 | 予選:7/6 | 決勝:7/7 |
コース | Silverstone | |
1周:5.141km | ![]() |
|
周回数:60周 | ||
総距離:308.356km |
1 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:18.998 | 0.000 | ||
2 | R.Barrichello | FERRARI | 1:19.032 | 0.034 | ||
3 | M.Schumacher | FERRARI | 1:19.042 | 0.044 | ||
4 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:19.329 | 0.331 | ||
5 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:20.133 | 1.135 | ||
6 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:20.315 | 1.317 | ||
7 | J.Trulli | RENAULT | 1:20.516 | 1.518 | ||
8 | M.Salo | TOYOTA | 1:20.995 | 1.997 | ||
9 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:21.130 | 2.132 | ||
10 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:21.187 | 2.189 | ||
11 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:21.191 | 2.193 | ||
12 | J.Button | RENAULT | 1:21.247 | 2.249 | ||
13 | O.Panis | BAR HONDA | 1:21.274 | 2.276 | ||
14 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:21.337 | 2.339 | ||
15 | A.McNish | TOYOTA | 1:21.382 | 2.384 | ||
16 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:21.416 | 2.418 | ||
17 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:21.636 | 2.638 | ||
18 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:21.780 | 2.782 | ||
19 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:21.851 | 2.853 | ||
20 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:22.281 | 3.283 | ||
21 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:23.422 | 4.424 | ||
22 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:24.785 | 5.787 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:31:45.015 | |||
2 | R.Barrichello | FERRARI | 14.578 | |||
3 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 31.661 | |||
4 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1Lap | |||
5 | O.Panis | BAR HONDA | 1Lap | |||
6 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
7 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1Lap | |||
8 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1Lap | |||
9 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
10 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 2Laps | |||
11 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 2Laps | |||
12 | J.Button | RENAULT | 6Laps |
Round.11 | フランスGP | |
日程 | 予選:7/20 | 決勝:7/21 |
コース | Magny-Cours | |
1周:4.251km | ![]() |
|
周回数:72周 | ||
総距離:305.886km |
1 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:11.985 | 0.000 | ||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 1:12.008 | 0.023 | ||
3 | R.Barrichello | FERRARI | 1:12.197 | 0.212 | ||
4 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:12.244 | 0.259 | ||
5 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:12.424 | 0.439 | ||
6 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:12.498 | 0.513 | ||
7 | J.Button | RENAULT | 1:12.761 | 0.776 | ||
8 | J.Trulli | RENAULT | 1:13.030 | 1.045 | ||
9 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:13.188 | 1.203 | ||
10 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:13.370 | 1.385 | ||
11 | O.Panis | BAR HONDA | 1:13.457 | 1.472 | ||
12 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:13.501 | 1.516 | ||
13 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:13.506 | 1.521 | ||
14 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:13.542 | 1.557 | ||
15 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:13.656 | 1.671 | ||
16 | M.Salo | TOYOTA | 1:13.837 | 1.852 | ||
17 | A.McNish | TOYOTA | 1:13.949 | 1.964 | ||
18 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:14.800 | 2.815 | ||
19 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:16.798 | 4.813 | ||
20 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:18.497 | 6.512 | ||
21 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:19.843 | 7.858 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:32:09.837 | |||
2 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1.105 | |||
3 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 31.976 | |||
4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 40.676 | |||
5 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 41.773 | |||
6 | J.Button | RENAULT | 1Lap | |||
7 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
8 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1Lap | |||
9 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 2Laps | |||
10 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 4Laps |
Round.12 | ドイツGP | |
日程 | 予選:7/27 | 決勝:7/28 |
コース | Hockenheim | |
1周:4.574km | ![]() |
|
周回数:67周 | ||
総距離:306.458km |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:14.389 | 0.000 | ||
2 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:14.570 | 0.181 | ||
3 | R.Barrichello | FERRARI | 1:14.693 | 0.304 | ||
4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:15.108 | 0.719 | ||
5 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:15.639 | 1.250 | ||
6 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:15.690 | 1.301 | ||
7 | O.Panis | BAR HONDA | 1:15.851 | 1.462 | ||
8 | J.Trulli | RENAULT | 1:15.885 | 1.496 | ||
9 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:15.909 | 1.520 | ||
10 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:15.990 | 1.601 | ||
11 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:16.070 | 1.681 | ||
12 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:16.072 | 1.683 | ||
13 | J.Button | RENAULT | 1:16.278 | 1.889 | ||
14 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:16.351 | 1.962 | ||
15 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:16.505 | 2.116 | ||
16 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:16.533 | 2.144 | ||
17 | A.McNish | TOYOTA | 1:16.594 | 2.205 | ||
18 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:16.645 | 2.256 | ||
19 | M.Salo | TOYOTA | 1:16.685 | 2.296 | ||
20 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:17.077 | 2.688 | ||
21 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:17.996 | 3.607 | ||
22 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:19.775 | 5.386 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:27:52.078 | |||
2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 10.503 | |||
3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 14.466 | |||
4 | R.Barrichello | FERRARI | 23.195 | |||
5 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1Lap | |||
6 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
7 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
8 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1Lap | |||
9 | M.Salo | TOYOTA | 1Lap |
Round.13 | ハンガリーGP | |
日程 | 予選:8/17 | 決勝:8/18 |
コース | Hungaroring | |
1周:3.975km | ![]() |
|
周回数:77周 | ||
総距離:306.075km |
1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:13.333 | 0.000 | ||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 1:13.392 | 0.059 | ||
3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:13.746 | 0.413 | ||
4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:14.706 | 1.373 | ||
5 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:14.880 | 1.547 | ||
6 | J.Trulli | RENAULT | 1:14.980 | 1.647 | ||
7 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:15.047 | 1.714 | ||
8 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:15.129 | 1.796 | ||
9 | J.Button | RENAULT | 1:15.214 | 1.881 | ||
10 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:15.223 | 1.890 | ||
11 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:15.243 | 1.910 | ||
12 | O.Panis | BAR HONDA | 1:15.556 | 2.223 | ||
13 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:15.583 | 2.250 | ||
14 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:15.804 | 2.471 | ||
15 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:15.867 | 2.534 | ||
16 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:16.419 | 3.086 | ||
17 | M.Salo | TOYOTA | 1:16.473 | 3.140 | ||
18 | A.McNish | TOYOTA | 1:16.626 | 3.293 | ||
19 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:17.428 | 4.095 | ||
20 | A.Davidson | MINARDI ASIATECH | 1:17.959 | 4.626 |
1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:41:49.001 | |||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 0.434 | |||
3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 13.355 | |||
4 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 25.479 | |||
5 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 37.800 | |||
6 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:08.804 | |||
7 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:13.612 | |||
8 | J.Trulli | RENAULT | 1Lap | |||
9 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
10 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1Lap | |||
11 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1Lap | |||
12 | O.Panis | BAR HONDA | 1Lap | |||
13 | M.Salo | TOYOTA | 2Laps | |||
14 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 2Laps | |||
15 | A.McNish | TOYOTA | 2Laps | |||
16 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 2Laps |
Round.14 | ベルギーGP | |
日程 | 予選:8/31 | 決勝:9/1 |
コース | Spa-Francorchamps | |
1周:6.947km | ![]() |
|
周回数:44周 | ||
総距離:305.668km |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:43.726 | 0.000 | ||
2 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:44.150 | 0.424 | ||
3 | R.Barrichello | FERRARI | 1:44.335 | 0.609 | ||
4 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:44.348 | 0.622 | ||
5 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:44.634 | 0.908 | ||
6 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:44.759 | 1.033 | ||
7 | J.Trulli | RENAULT | 1:45.386 | 1.660 | ||
8 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:45.865 | 2.139 | ||
9 | M.Salo | TOYOTA | 1:45.880 | 2.154 | ||
10 | J.Button | RENAULT | 1:45.972 | 2.246 | ||
11 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:46.056 | 2.330 | ||
12 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:46.403 | 2.677 | ||
13 | A.McNish | TOYOTA | 1:46.485 | 2.759 | ||
14 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:46.508 | 2.782 | ||
15 | O.Panis | BAR HONDA | 1:46.553 | 2.827 | ||
16 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:46.875 | 3.149 | ||
17 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:46.896 | 3.170 | ||
18 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:47.272 | 3.546 | ||
19 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:47.562 | 3.836 | ||
20 | A.Davidson | MINARDI ASIATECH | 1:48.170 | 4.444 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:21:20.634 | |||
2 | R.Barrichello | FERRARI | 1.977 | |||
3 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 18.445 | |||
4 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 19.357 | |||
5 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 56.440 | |||
6 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:17.370 | |||
7 | M.Salo | TOYOTA | 1:17.809 | |||
8 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:19.855 | |||
9 | A.McNish | TOYOTA | 1Lap | |||
10 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
11 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1Lap | |||
12 | O.Panis | BAR HONDA | 5Laps |
Round.15 | イタリアGP | |
日程 | 予選:9/14 | 決勝:9/15 |
コース | Monza | |
1周:5.793km | ![]() |
|
周回数:53周 | ||
総距離:306.749km |
1 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:20.264 | 0.000 | ||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 1:20.521 | 0.257 | ||
3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:20.542 | 0.278 | ||
4 | R.Barrichello | FERRARI | 1:20.706 | 0.442 | ||
5 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:21.163 | 0.899 | ||
6 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:21.606 | 1.342 | ||
7 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:21.803 | 1.539 | ||
8 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:21.960 | 1.696 | ||
9 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:22.126 | 1.862 | ||
10 | M.Salo | TOYOTA | 1:22.318 | 2.054 | ||
11 | J.Trulli | RENAULT | 1:22.383 | 2.119 | ||
12 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:22.515 | 2.251 | ||
13 | A.McNish | TOYOTA | 1:22.521 | 2.257 | ||
14 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:22.565 | 2.301 | ||
15 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:22.601 | 2.337 | ||
16 | O.Panis | BAR HONDA | 1:22.645 | 2.381 | ||
17 | J.Button | RENAULT | 1:22.714 | 2.450 | ||
18 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:23.166 | 2.902 | ||
19 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:23.794 | 3.530 | ||
20 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:25.111 | 4.847 |
1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:16:19.982 | |||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 2.555 | |||
3 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 52.579 | |||
4 | J.Trulli | RENAULT | 58.219 | |||
5 | J.Button | RENAULT | 1:07.770 | |||
6 | O.Panis | BAR HONDA | 1:08.491 | |||
7 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:09.047 | |||
8 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:10.991 | |||
9 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:21.068 | |||
10 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:22.046 | |||
11 | M.Salo | TOYOTA | 1Lap | |||
12 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1Lap | |||
13 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 6Laps |
Round.16 | アメリカGP | |
日程 | 予選:9/28 | 決勝:9/29 |
コース | Indianapolis | |
1周:4.192km | ![]() |
|
周回数:73周 | ||
総距離:306.016km |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:10.790 | 0.000 | ||
2 | R.Barrichello | FERRARI | 1:11.058 | 0.268 | ||
3 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:11.413 | 0.623 | ||
4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:11.414 | 0.624 | ||
5 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:11.587 | 0.797 | ||
6 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:11.633 | 0.843 | ||
7 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:11.738 | 0.948 | ||
8 | J.Trulli | RENAULT | 1:11.888 | 1.098 | ||
9 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:11.902 | 1.112 | ||
10 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:11.953 | 1.163 | ||
11 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 1:12.083 | 1.293 | ||
12 | O.Panis | BAR HONDA | 1:12.161 | 1.371 | ||
13 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:12.282 | 1.492 | ||
14 | J.Button | RENAULT | 1:12.401 | 1.611 | ||
15 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:12.647 | 1.857 | ||
16 | A.McNish | TOYOTA | 1:12.723 | 1.933 | ||
17 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:12.739 | 1.949 | ||
18 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:13.128 | 2.338 | ||
19 | M.Salo | TOYOTA | 1:13.213 | 2.423 | ||
20 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:13.809 | 3.019 |
1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:16:19.982 | |||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 0.001 | |||
3 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 7.799 | |||
4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 9.911 | |||
5 | J.Trulli | RENAULT | 56.847 | |||
6 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 58.211 | |||
7 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1Lap | |||
8 | J.Button | RENAULT | 1Lap | |||
9 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
10 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
11 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1Lap | |||
12 | O.Panis | BAR HONDA | 1Lap | |||
13 | H.H.Frentzen | SAUBER PETRONAS | 2Laps | |||
14 | M.Salo | TOYOTA | 2Laps | |||
15 | A.McNish | TOYOTA | 2Laps | |||
16 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 2Laps |
Round.17 | 日本GP | |
日程 | 予選:10/12 | 決勝:10/13 |
コース | Suzuka | |
1周:5.821km | ![]() |
|
周回数:53周 | ||
総距離:308.513km |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:31.317 | 0.000 | ||
2 | R.Barrichello | FERRARI | 1:31.749 | 0.432 | ||
3 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:32.088 | 0.771 | ||
4 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:32.197 | 0.880 | ||
5 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:32.444 | 1.127 | ||
6 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:32.507 | 1.190 | ||
7 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:33.090 | 1.773 | ||
8 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:33.276 | 1.959 | ||
9 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:33.349 | 2.032 | ||
10 | J.Button | RENAULT | 1:33.429 | 2.112 | ||
11 | J.Trulli | RENAULT | 1:33.547 | 2.230 | ||
12 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:33.553 | 2.236 | ||
13 | M.Salo | TOYOTA | 1:33.742 | 2.425 | ||
14 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:33.915 | 2.598 | ||
15 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:33.979 | 2.662 | ||
16 | O.Panis | BAR HONDA | 1:34.192 | 2.875 | ||
17 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:34.227 | 2.910 | ||
18 | A.McNish | TOYOTA | 1:35.191 | 3.874 | ||
19 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:35.958 | 4.641 | ||
20 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:36.267 | 4.950 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:26:59.698 | |||
2 | R.Barrichello | FERRARI | 0.506 | |||
3 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 23.292 | |||
4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 36.275 | |||
5 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:22.694 | |||
6 | J.Button | RENAULT | 1Lap | |||
7 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
8 | M.Salo | TOYOTA | 1Lap | |||
9 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
10 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 2Laps | |||
11 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 5Laps |
Point Standing
|
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
順 位 |
ド ラ イ バ | 名 |
チ | ム |
合 計 |
| ス ト ラ リ ア |
マ レ | シ ア |
ラ ジ ル |
サ ン マ リ ノ |
ペ イ ン |
| ス ト リ ア |
モ ナ コ |
カ ナ ダ |
ヨ | ロ ッ パ |
ギ リ ス |
ラ ン ス |
ド イ ツ |
ハ ン ガ リ | |
ル ギ | |
タ リ ア |
メ リ カ |
日 本 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 144 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
2 | R.Barrichello | FERRARI | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 |
3 | J.P.Montoya | WILLIAMS | 50 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
4 | R.Schumacher | WILLIAMS | 42 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | D.Coulthard | McLAREN | 41 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | K.Raikkonen | McLAREN | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | J.Button | RENAULT | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | J.Trulli | RENAULT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
9 | E.Irvine | JAGUAR | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | N.Heidfeld | SAUBER | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | G.Fisichella | JORDAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F.Massa | SAUBER | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J.Villeneuve | BAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | O.Panis | BAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | M.Webber | MINARDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | T.Sato | JORDAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | M.Salo | TOYOTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | H.H.Frentzen | ARROWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
順 位 |
Constructors |
合 計 |
| ス ト ラ リ ア |
マ レ | シ ア |
ラ ジ ル |
サ ン マ リ ノ |
ペ イ ン |
| ス ト リ ア |
モ ナ コ |
カ ナ ダ |
ヨ | ロ ッ パ |
ギ リ ス |
ラ ン ス |
ド イ ツ |
ハ ン ガ リ | |
ル ギ | |
タ リ ア |
メ リ カ |
日 本 |
|
1 | FERRARI | 221 | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2 | WILLIAMS BMW | 92 | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
3 | McLAREN MERCEDES | 65 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
4 | RENAULT | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
5 | SAUBER PETRONAS | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JORDAN HONDA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | JAGUAR COSWORTH | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
8 | BAR HONDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | MINARDI ASIATECH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TOYOTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ARROWS COSWORTH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上記成績は個人的に集計したものですので、公式の成績は FIA 発表のものをご確認ください。