Round.1 | オーストラリアGP | |
日程 | 予選:3/2 | 決勝:3/3 |
コース | Albert Park | |
1周:5.303km | ![]() |
|
周回数:58周 | ||
総距離:307.574km |
1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:25.843 | 0.000 | ||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 1:25.848 | 0.005 | ||
3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:26.279 | 0.436 | ||
4 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:26.446 | 0.603 | ||
5 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:27.161 | 1.318 | ||
6 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:27.249 | 1.406 | ||
7 | J.Trulli | RENAULT | 1:27.710 | 1.867 | ||
8 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:27.869 | 2.026 | ||
9 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:27.972 | 2.129 | ||
10 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:28.232 | 2.389 | ||
11 | J.Button | RENAULT | 1:28.361 | 2.518 | ||
12 | O.Panis | BAR HONDA | 1:28.381 | 2.538 | ||
13 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:28.657 | 2.814 | ||
14 | M.Salo | TOYOTA | 1:29.205 | 3.362 | ||
15 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:29.474 | 3.631 | ||
16 | A.McNish | TOYOTA | 1:29.636 | 3.793 | ||
17 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:29.738 | 3.895 | ||
18 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:30.086 | 4.243 | ||
19 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:30.113 | 4.270 | ||
20 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:30.192 | 4.349 | ||
21 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:31.504 | 5.661 | ||
22 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:53.351 | 27.508 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:35.36.792 | 0.000 | ||
2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 18.628 | |||
3 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 25.067 | |||
4 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
5 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 2Laps | |||
6 | M.Salo | TOYOTA | 2Laps | |||
7 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 3Laps | |||
8 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 5Laps |
Round.2 | マレーシアGP | |
日程 | 予選:3/16 | 決勝:3/17 |
コース | Sepang | |
1周:5.543km | ![]() |
|
周回数:56周 | ||
総距離:310.408km |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:35.266 | 0.000 | ||
2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:35.497 | 0.231 | ||
3 | R.Barrichello | FERRARI | 1:35.891 | 0.625 | ||
4 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:36.028 | 0.762 | ||
5 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:36.468 | 1.202 | ||
6 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:36.477 | 1.211 | ||
7 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:37.199 | 1.933 | ||
8 | J.Button | RENAULT | 1:37.245 | 2.979 | ||
9 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:37.536 | 2.270 | ||
10 | M.Salo | TOYOTA | 1:37.694 | 2.428 | ||
11 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:37.919 | 2.653 | ||
12 | J.Trulli | RENAULT | 1:37.920 | 2.654 | ||
13 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:38.039 | 2.773 | ||
14 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:38.057 | 2.791 | ||
15 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:38.141 | 2.875 | ||
16 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:38.284 | 3.018 | ||
17 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:38.374 | 3.108 | ||
18 | O.Panis | BAR HONDA | 1:38.390 | 3.124 | ||
19 | A.McNish | TOYOTA | 1:38.959 | 3.693 | ||
20 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:39.121 | 3.855 | ||
21 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:39.454 | 4.188 | ||
22 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:40.158 | 4.892 |
1 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:36.12.912 | 0.000 | ||
2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 39.700 | |||
3 | M.Schumacher | FERRARI | 1:01.795 | |||
4 | J.Button | RENAULT | 1:09.767 | |||
5 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
6 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
7 | A.McNish | TOYOTA | 1Lap | |||
8 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1Lap | |||
9 | T.Sato | JORDAN HONDA | 2Laps | |||
10 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 2Laps | |||
11 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 2Laps | |||
12 | M.Salo | TOYOTA | 3Laps | |||
13 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 3Laps |
Round.3 | ブラジルGP | |
日程 | 予選:3/30 | 決勝:3/31 |
コース | Interlagos | |
1周:4.309km | ![]() |
|
周回数:71周 | ||
総距離:305.909km |
1 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:13.114 | 0.000 | ||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 1:13.241 | 0.127 | ||
3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:13.328 | 0.214 | ||
4 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:13.565 | 0.451 | ||
5 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:13.595 | 0.481 | ||
6 | J.Trulli | RENAULT | 1:13.611 | 0.497 | ||
7 | J.Button | RENAULT | 1:13.665 | 0.551 | ||
8 | R.Barrichello | FERRARI | 1:13.919 | 0.805 | ||
9 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:14.233 | 1.119 | ||
10 | M.Salo | TOYOTA | 1:14.443 | 1.329 | ||
11 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:14.464 | 1.350 | ||
12 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:14.533 | 1.419 | ||
13 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:14.537 | 1.423 | ||
14 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:14.748 | 1.634 | ||
15 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:14.760 | 1.646 | ||
16 | A.McNish | TOYOTA | 1:14.990 | 1.876 | ||
17 | O.Panis | BAR HONDA | 1:14.996 | 1.882 | ||
18 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:15.112 | 1.998 | ||
19 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:15.283 | 2.169 | ||
20 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:15.340 | 2.226 | ||
21 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:15.355 | 2.241 | ||
22 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:16.728 | 3.614 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:31.43.663 | 0.000 | ||
2 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 0.588 | |||
3 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 59.109 | |||
4 | J.Button | RENAULT | 1:06.883 | |||
5 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:07.563 | |||
6 | M.Salo | TOYOTA | 1Lap | |||
7 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
8 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
9 | T.Sato | JORDAN HONDA | 2Laps | |||
10 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 3Laps | |||
11 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 3Laps | |||
12 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 4Laps | |||
13 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 4Laps |
Round.4 | サンマリノGP | |
日程 | 予選:4/13 | 決勝:4/14 |
コース | Imola | |
1周:4.933km | ![]() |
|
周回数:62周 | ||
総距離:305.609km |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:21.091 | 0.000 | ||
2 | R.Barrichello | FERRARI | 1:21.155 | 0.064 | ||
3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:21.473 | 0.382 | ||
4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:21.605 | 0.514 | ||
5 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:22.104 | 1.013 | ||
6 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:22.490 | 1.399 | ||
7 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:22.767 | 1.676 | ||
8 | J.Trulli | RENAULT | 1:22.833 | 1.742 | ||
9 | J.Button | RENAULT | 1:22.857 | 1.766 | ||
10 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:23.116 | 2.025 | ||
11 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:23.681 | 2.590 | ||
12 | O.Panis | BAR HONDA | 1:23.821 | 2.730 | ||
13 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:23.862 | 2.771 | ||
14 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:24.050 | 2.959 | ||
15 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:24.253 | 3.162 | ||
16 | M.Salo | TOYOTA | 1:24.328 | 3.237 | ||
17 | A.McNish | TOYOTA | 1:24.331 | 3.240 | ||
18 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:24.579 | 3.488 | ||
19 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:24.790 | 3.699 | ||
20 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:24.808 | 3.717 | ||
21 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:24.852 | 3.761 | ||
-- | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:27.241 | 6.150 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:29.10.789 | 0.000 | ||
2 | R.Barrichello | FERRARI | 17.907 | |||
3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 19.755 | |||
4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 44.725 | |||
5 | J.Button | RENAULT | 1:23.395 | |||
6 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1Lap | |||
7 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1Lap | |||
8 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
9 | J.Trulli | RENAULT | 1Lap | |||
10 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
11 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 2Laps |
Round.5 | スペインGP | |
日程 | 予選:4/27 | 決勝:4/28 |
コース | Catalunya | |
1周:4.730km | ![]() |
|
周回数:65周 | ||
総距離:307.323km |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:16.364 | 0.000 | ||
2 | R.Barrichello | FERRARI | 1:16.690 | 0.326 | ||
3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:17.277 | 0.913 | ||
4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:17.425 | 1.061 | ||
5 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:17.519 | 1.155 | ||
6 | J.Button | RENAULT | 1:17.638 | 1.274 | ||
7 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:17.662 | 1.298 | ||
8 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:17.851 | 1.487 | ||
9 | J.Trulli | RENAULT | 1:17.929 | 1.565 | ||
10 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:18.121 | 1.757 | ||
11 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:18.139 | 1.776 | ||
12 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:18.291 | 1.927 | ||
13 | O.Panis | BAR HONDA | 1:18.472 | 2.108 | ||
14 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:18.515 | 2.161 | ||
15 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:18.779 | 2.415 | ||
16 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:18.847 | 2.483 | ||
17 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:18.885 | 2.521 | ||
18 | M.Salo | TOYOTA | 1:18.897 | 2.533 | ||
19 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:19.002 | 2.638 | ||
20 | A.McNish | TOYOTA | 1:19.025 | 2.661 | ||
21 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:19.802 | 3.438 | ||
22 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:21.415 | 5.051 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:30.29.981 | 0.000 | ||
2 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 35.630 | |||
3 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 42.623 | |||
4 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:06.697 | |||
5 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:18.973 | |||
6 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:20.430 | |||
7 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1Lap | |||
8 | A.McNish | TOYOTA | 1Lap | |||
9 | M.Salo | TOYOTA | 1Lap | |||
10 | J.Trulli | RENAULT | 2Laps | |||
11 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 2Laps | |||
12 | J.Button | RENAULT | 5Laps |
Round.6 | オーストリアGP | |
日程 | 予選:5/11 | 決勝:5/12 |
コース | A1 Ring | |
1周:4.326km | ![]() |
|
周回数:71周 | ||
総距離:307.146km |
1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:08.082 | 0.000 | ||
2 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:08.364 | 0.282 | ||
3 | M.Schumacher | FERRARI | 1:08.704 | 1.622 | ||
4 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:09.118 | 1.036 | ||
5 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:09.129 | 1.047 | ||
6 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:09.154 | 1.072 | ||
7 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:09.228 | 1.146 | ||
8 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:09.335 | 1.253 | ||
9 | O.Panis | BAR HONDA | 1:09.561 | 1.479 | ||
10 | M.Salo | TOYOTA | 1:09.661 | 1.579 | ||
11 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:09.671 | 1.589 | ||
12 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:09.723 | 1.641 | ||
13 | J.Button | RENAULT | 1:09.780 | 1.698 | ||
14 | A.McNish | TOYOTA | 1:09.818 | 1.736 | ||
15 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:09.901 | 1.819 | ||
16 | J.Trulli | RENAULT | 1:09.980 | 1.898 | ||
17 | J.Villeneuve | BARHONDA | 1:10.051 | 1.969 | ||
18 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:10.058 | 1.976 | ||
19 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:10.533 | 2.451 | ||
20 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:10.741 | 2.659 | ||
21 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:11.388 | 3.306 | ||
22 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:12.336 | 4.254 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:33.51.562 | 0.000 | ||
2 | R.Barrichello | FERRARI | 0.182 | |||
3 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 17.730 | |||
4 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 18.448 | |||
5 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 49.965 | |||
6 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 50.672 | |||
7 | J.Button | RENAULT | 51.229 | |||
8 | M.Salo | TOYOTA | 1:09.425 | |||
9 | A.McNish | TOYOTA | 1;09.718 | |||
10 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 53.518 | |||
11 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 2Laps | |||
12 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 2Laps |
Round.7 | モナコGP | |
日程 | 予選:5/25 | 決勝:5/26 |
コース | Monte Carlo | |
1周:3.370km | ![]() |
|
周回数:78周 | ||
総距離:262.860km |
1 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:16.676 | 0.000 | ||
2 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:17.068 | 0.392 | ||
3 | M.Schumacher | FERRARI | 1:17.118 | 0.442 | ||
4 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:17.274 | 0.598 | ||
5 | R.Barrichello | FERRARI | 1:17.357 | 0.681 | ||
6 | J.Trulli | RENAULT | 1:17.552 | 0.876 | ||
7 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:17.660 | 0.984 | ||
8 | J.Button | RENAULT | 1:18.132 | 1.456 | ||
9 | M.Salo | TOYOTA | 1:18.234 | 1.558 | ||
10 | A.McNish | TOYOTA | 1:18.298 | 1.616 | ||
11 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:18.342 | 1.666 | ||
12 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:18.607 | 1.931 | ||
13 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:19.006 | 2.330 | ||
14 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:19.252 | 2.576 | ||
15 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:19.412 | 2.736 | ||
16 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:19.461 | 2.785 | ||
17 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:19.500 | 2.824 | ||
18 | O.Panis | BAR HONDA | 1:19.569 | 2.893 | ||
19 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:19.674 | 2.998 | ||
20 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:19.796 | 3.120 | ||
21 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:20.139 | 3.463 | ||
22 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:21.599 | 4.923 |
1 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:45.39.055 | 0.000 | ||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 1.050 | |||
3 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:17.450 | |||
4 | J.Trulli | RENAULT | 1Lap | |||
5 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1Lap | |||
6 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1Lap | |||
7 | R.Barrichello | FERRARI | 1Lap | |||
8 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 2Laps | |||
9 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 2Laps | |||
10 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 2Laps | |||
11 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 2Laps | |||
12 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 2Laps |
Round.8 | カナダGP | |
日程 | 予選:6/8 | 決勝:6/9 |
コース | Gilles Villeneuve | |
1周:4.361km | ![]() |
|
周回数:70周 | ||
総距離:305.270km |
1 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:12.836 | 0.000 | ||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 1:13.018 | 0.182 | ||
3 | R.Barrichello | FERRARI | 1:13.280 | 0.444 | ||
4 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:13.301 | 0.465 | ||
5 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:13.898 | 1.062 | ||
6 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:14.132 | 1.296 | ||
7 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:14.139 | 1.303 | ||
8 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:14.385 | 1.549 | ||
9 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:14.564 | 1.728 | ||
10 | J.Trulli | RENAULT | 1:14.688 | 1.852 | ||
11 | O.Panis | BAR HONDA | 1:14.713 | 1.877 | ||
12 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:14.823 | 1.987 | ||
13 | J.Button | RENAULT | 1:14.854 | 2.018 | ||
14 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:14.882 | 2.046 | ||
15 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:14.940 | 2.104 | ||
16 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:15.089 | 2.253 | ||
17 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:15.102 | 2.266 | ||
18 | M.Salo | TOYOTA | 1:15.111 | 2.275 | ||
19 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:15.115 | 2.279 | ||
20 | A.McNish | TOYOTA | 1:15.321 | 2.485 | ||
21 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:15.508 | 2.672 | ||
22 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:17.347 | 4.511 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 1:33:36.111 | |||
2 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1.132 | |||
3 | R.Barrichello | FERRARI | 7.082 | |||
4 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 37.563 | |||
5 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 42.812 | |||
6 | J.Trulli | RENAULT | 48.947 | |||
7 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 51.518 | |||
8 | O.Panis | BAR HONDA | 1Lap | |||
9 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
10 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1Lap | |||
11 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1Lap | |||
12 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
13 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1Lap | |||
14 | A.Yoong | MINARDI@ASIATECH | 2Laps | |||
15 | J.Button | RENAULT | 5Laps |
Round.9 | ヨーロッパGP | |
日程 | 予選:6/22 | 決勝:6/23 |
コース | Nurburgring | |
1周:5.146km | ![]() |
|
周回数:60周 | ||
総距離:308.760km |
1 | J.P.Montoya | WILLIAMS BMW | 1:29.906 | 0.000 | ||
2 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:29.915 | 0.009 | ||
3 | M.Schumacher | FERRARI | 1:30.035 | 0.129 | ||
4 | R.Barrichello | FERRARI | 1:30.387 | 0.481 | ||
5 | D.Coulthard | McLAREN MERCEDES | 1:30.550 | 0.644 | ||
6 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 1:30.591 | 0.685 | ||
7 | J.Trulli | RENAULT | 1:30.927 | 1.021 | ||
8 | J.Button | RENAULT | 1:31.136 | 1.230 | ||
9 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1:31.211 | 1.305 | ||
10 | M.Salo | TOYOTA | 1:31.389 | 1.483 | ||
11 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1:31.733 | 1.827 | ||
12 | O.Panis | BAR HONDA | 1:31.906 | 2.000 | ||
13 | A.McNish | TOYOTA | 1:31.941 | 2.035 | ||
14 | T.Sato | JORDAN HONDA | 1:31.999 | 2.093 | ||
15 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1:32.144 | 2.238 | ||
16 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1:32.281 | 2.375 | ||
17 | E.Irvine | JAGUAR COSWORTH | 1:32.510 | 2.604 | ||
18 | G.Fisichella | JORDAN HONDA | 1:32.591 | 2.685 | ||
19 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1:32.968 | 3.062 | ||
20 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 1:32.996 | 3.090 | ||
21 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1:33.360 | 3.454 | ||
22 | A.Yoong | MINARDI ASIATECH | 1:34.251 | 4.345 |
1 | R.Barrichello | FERRARI | 1:35:07.426 | |||
2 | M.Schumacher | FERRARI | 0.294 | |||
3 | K.Raikkonen | McLAREN MERCEDES | 46.435 | |||
4 | R.Schumacher | WILLIAMS BMW | 1:06.963 | |||
5 | J.Button | RENAULT | 1:16.943 | |||
6 | F.Massa | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
7 | N.Heidfeld | SAUBER PETRONAS | 1Lap | |||
8 | J.Trulli | RENAULT | 1Lap | |||
9 | O.Panis | BAR HONDA | 1Lap | |||
10 | P.De La Rosa | JAGUAR COSWORTH | 1Lap | |||
11 | E.Bernoldi | ARROWS COSWORTH | 1Lap | |||
12 | J.Villeneuve | BAR HONDA | 1Lap | |||
13 | H.H.Frentzen | ARROWS COSWORTH | 1Lap | |||
14 | A.McNish | TOYOTA | 1Lap | |||
15 | M.Webber | MINARDI ASIATECH | 2Laps | |||
16 | T.Sato | JORDAN HONDA | 2Laps |
Point Standing
|
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
順 位 |
ド ラ イ バ | 名 |
チ | ム |
合 計 |
| ス ト ラ リ ア |
マ レ | シ ア |
ラ ジ ル |
サ ン マ リ ノ |
ペ イ ン |
| ス ト リ ア |
モ ナ コ |
カ ナ ダ |
ヨ | ロ ッ パ |
ギ リ ス |
ラ ン ス |
ド イ ツ |
ハ ン ガ リ | |
ル ギ | |
タ リ ア |
メ リ カ |
日 本 |
1 | M.Schumacher | FERRARI | 76 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||||||
2 | R.Schumacher | WILLIAMS | 30 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||||||
3 | J.P.Montoya | WILLIAMS | 27 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | D.Coulthard | McLAREN | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | ||||||||
4 | R.Barrichello | FERRARI | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | ||||||||
6 | K.Raikkonen | McLAREN | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
7 | J.Button | RENAULT | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
8 | G.Fisichella | JORDAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
9 | N.Heidfeld | SAUBER | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | J.Trulli | RENAULT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
10 | F.Massa | SAUBER | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
12 | E.Irvine | JAGUAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | M.Webber | MINARDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | M.Salo | TOYOTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | H.H.Frentzen | ARROWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
順 位 |
Constructors |
合 計 |
| ス ト ラ リ ア |
マ レ | シ ア |
ラ ジ ル |
サ ン マ リ ノ |
ペ イ ン |
| ス ト リ ア |
モ ナ コ |
カ ナ ダ |
ヨ | ロ ッ パ |
ギ リ ス |
ラ ン ス |
ド イ ツ |
ハ ン ガ リ | |
ル ギ | |
タ リ ア |
メ リ カ |
日 本 |
|
1 | FERRARI | 102 | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 | 16 | |||||||||
2 | WILLIAMS BMW | 57 | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | |||||||||
3 | McLAREN MERCEDES | 37 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | |||||||||
4 | RENAULT | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
5 | SAUBER PETRONAS | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
6 | JORDAN HONDA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
7 | JAGUAR COSWORTH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | MINARDI ASIATECH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | TOYOTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | ARROWS COSWORTH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上記成績は個人的に集計したものですので、公式の成績は FIA 発表のものをご確認ください。